產品詳情

本風送總成結構適合用于:葡萄、獼猴桃、百香果、香蕉等果園。
| 外形尺寸(L*W*H) | 1930×1075×1250mm |
| 整機重量(空載) | 440Kg |
| 履帶型號 | 180×72×42 |
| 動力系統 | 動力系統 |
| 電池類型 | 鋰電池(磷酸鐵鋰) |
| 輸出電壓 | 48V |
| 電池容量 | 60AH |
| 驅動電機功率 | 2KW*2 |
| 汽油箱容量 | 8L |
| 機油箱容量 | 0.6L |
| 風扇電機功率 | 1.5kW |
| 最大行走速度 | 60m/min |
| 最小轉彎半徑 | 1200mm |
| 最大作業(yè)坡度 | 25° |
| 噴嘴類型 | 空心錐形(可選配) |
| 噴頭數量 | 12個(可增可減) |
| 電機額定功率(水泵:高壓柱塞泵) | 2kW |
| 流量 | 27L/min |
| 壓力 | 1.0-2.OMPa(可調) |
| 噴頭霧化粒徑 | 0.5μm-100μm |
| 噴幅寬 | 21000mm(可調)噴幅高 |
| 作業(yè)箱容積 | 370L |
歡迎您的留言咨詢